Product Introduction
ANM
Product Introduction
Time-Current Characteristics
| Test Current | Opening Time | ||
|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||
| 100% | 4 hrs | --- | |
| 135% | 120 s | 1800 s | |
| 200% | 1 s | 15 s | |
| 350% | 0.3 s | 5 s | |
| 600% | 0.1 s | 1 s | |
Fuse Catalogue
| Item No. | Ampere |
|---|---|
| ANM 40 | 40 A |
| ANM 50 | 50 A |
| ANM 60 | 60 A |
| ANM 70 | 70 A |
| ANM 80 | 80 A |
| ANM 100 | 100 A |
| ANM 125 | 125 A |
| ANM 150 | 150 A |
| ANM 175 | 175 A |
| ANM 200 | 200 A |
| ANM 225 | 225 A |
| ANM 250 | 250 A |

